 
          Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: JINYUAN
Πιστοποίηση: SGS
Όροι πληρωμής και αποστολής
Χρόνος παράδοσης: μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες
Όροι πληρωμής: Εγγύηση
| Σχήμα αριθ.: | 900-C | Τύπος ζώνης: | 900-Β | Τυπικό πλάτος: | 152 χιλιοστά | Χρώμα: | Μπλε, Λευκό, Γκρίζο | Σπρωγμή: | Παρασκευάστηκαν κατά παραγγελία | Δομή: | Μονωδική ζώνη | Εφαρμογή: | Μηχανή συσκευασίας | Πακέτο μεταφοράς: | από Καρτόνια | Προδιαγραφές: | διασταύρωση 27,2 mm | Εμπορικό σήμα: | τσινγιουάν | Καταγωγή: | Σάντονγκ Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 392690 | Δυνατότητα προσφοράς: | 3000 τετραγωνικά μέτρα/μήνα | Τύπος: | 900-C | Υλικό: | PP POM PE | Εσωτερικό υλικό: | PP POM PE | Ειδικότητα: | Ανθεκτικό στο λάδι, ανθεκτικό στα οξέα και τις αλκαλίες, ανθεκτικό στα δάκρυα, ανθεκτικό στη θερμότη | Δυνατότητα τράβηξης: | Δυνατό | Ράδιο οπισθοστροφής: | 50 χιλιοστά | Δείγματα: | 0 δολάρια ΗΠΑ/τμήμα 1 τεμάχιο (μίν.Παραγγελία) Παρακαλούμε δείγμα | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα | 
| Σχήμα αριθ.: | 900-C | 
| Τύπος ζώνης: | 900-Β | 
| Τυπικό πλάτος: | 152 χιλιοστά | 
| Χρώμα: | Μπλε, Λευκό, Γκρίζο | 
| Σπρωγμή: | Παρασκευάστηκαν κατά παραγγελία | 
| Δομή: | Μονωδική ζώνη | 
| Εφαρμογή: | Μηχανή συσκευασίας | 
| Πακέτο μεταφοράς: | από Καρτόνια | 
| Προδιαγραφές: | διασταύρωση 27,2 mm | 
| Εμπορικό σήμα: | τσινγιουάν | 
| Καταγωγή: | Σάντονγκ Κίνα | 
| Κωδικός ΕΣ: | 392690 | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 3000 τετραγωνικά μέτρα/μήνα | 
| Τύπος: | 900-C | 
| Υλικό: | PP POM PE | 
| Εσωτερικό υλικό: | PP POM PE | 
| Ειδικότητα: | Ανθεκτικό στο λάδι, ανθεκτικό στα οξέα και τις αλκαλίες, ανθεκτικό στα δάκρυα, ανθεκτικό στη θερμότη | 
| Δυνατότητα τράβηξης: | Δυνατό | 
| Ράδιο οπισθοστροφής: | 50 χιλιοστά | 
| Δείγματα: | 0 δολάρια ΗΠΑ/τμήμα 1 τεμάχιο (μίν.Παραγγελία) Παρακαλούμε δείγμα | 
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα | 
 
 
Προδιαγραφές:
| Τύπος ζώνης | Κλίση (mm) | Υλικό | Βάρος ζώνης χιλιόγραμμα/μέτρο2 | Εργασιακό φορτίο | Ράδιο ανάστροφης | 
| 900-C | 27.2 | ΠΟΜ | 8.19 | 21600 | 50 | 
| PP | 5.21 | 10200 | |||
| ΠΕ | 5.57 | 5100 | 
Εμφάνιση προϊόντος:
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 