 
          Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: JINYUAN
Πιστοποίηση: SGS
Όροι πληρωμής και αποστολής
Χρόνος παράδοσης: μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες
Όροι πληρωμής: Εγγύηση
| Τύπος ζώνης: | 1000-α | Τυπικό πλάτος: | 170 χιλιοστά | Χρώμα: | Μπλε, Λευκό, Γκρίζο | Σπρωγμή: | Παρασκευάστηκαν κατά παραγγελία | Δομή: | Μονωδική ζώνη | Εφαρμογή: | Μηχανή συσκευασίας | Πακέτο μεταφοράς: | από Καρτόνια | Προδιαγραφές: | Στροφή 25,4 mm | Εμπορικό σήμα: | τσινγιουάν | Καταγωγή: | Σάντονγκ Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 392690 | Δυνατότητα προσφοράς: | 3000 τετραγωνικά μέτρα/μήνα | Τύπος: | 1000 | Υλικό: | Χάλυβα | Εσωτερικό υλικό: | Πλαστικό | Ειδικότητα: | Ανθεκτικό στο λάδι, ανθεκτικό στα οξέα και τις αλκαλίες, ανθεκτικό στα δάκρυα, ανθεκτικό στη θερμότη | Δυνατότητα τράβηξης: | Δυνατό | Ράδιο οπισθοστροφής: | 25 χιλιοστά | Δείγματα: | 0 δολάρια ΗΠΑ/τμήμα 1 τεμάχιο (μίν.Παραγγελία) Παρακαλούμε δείγμα | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα | 
| Τύπος ζώνης: | 1000-α | 
| Τυπικό πλάτος: | 170 χιλιοστά | 
| Χρώμα: | Μπλε, Λευκό, Γκρίζο | 
| Σπρωγμή: | Παρασκευάστηκαν κατά παραγγελία | 
| Δομή: | Μονωδική ζώνη | 
| Εφαρμογή: | Μηχανή συσκευασίας | 
| Πακέτο μεταφοράς: | από Καρτόνια | 
| Προδιαγραφές: | Στροφή 25,4 mm | 
| Εμπορικό σήμα: | τσινγιουάν | 
| Καταγωγή: | Σάντονγκ Κίνα | 
| Κωδικός ΕΣ: | 392690 | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 3000 τετραγωνικά μέτρα/μήνα | 
| Τύπος: | 1000 | 
| Υλικό: | Χάλυβα | 
| Εσωτερικό υλικό: | Πλαστικό | 
| Ειδικότητα: | Ανθεκτικό στο λάδι, ανθεκτικό στα οξέα και τις αλκαλίες, ανθεκτικό στα δάκρυα, ανθεκτικό στη θερμότη | 
| Δυνατότητα τράβηξης: | Δυνατό | 
| Ράδιο οπισθοστροφής: | 25 χιλιοστά | 
| Δείγματα: | 0 δολάρια ΗΠΑ/τμήμα 1 τεμάχιο (μίν.Παραγγελία) Παρακαλούμε δείγμα | 
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα | 
Πλαστική αρθρωτή μεταγωγική ζώνη για την ανύψωση μεταγωγικών φραγμών/πτήσεων

 
Προδιαγραφές:
| Κλίση (mm) | Ανοιχτή περιοχή | Στυλ κλειδαριού | Υλικό | Υλικό ράβδου | Δυνατότητα τράβηξης Α/Μ | Σημείωση | 
| 50.8 | 0% | Κλειδώστε το καρφί | ΠΟΜ | ΠΟΜ | 18300 | Σιγά το πάνω μέρος | 
| PP | ΠΟΜ | 23790 | ||||
| ΠΕ | ΠΟΜ | 21750 | ||||
| ΠΑ | ΠΑ | 20100 | 
| Κλίση (mm) | Ανοιχτή περιοχή | Στυλ κλειδαριού | Υλικό | Υλικό ράβδου | Δυνατότητα τράβηξης Α/Μ | Σημείωση | 
| 25.4 | 0% | Κλειδώστε το καρφί | ΠΟΜ | ΠΟΜ | 15300 | Επικεφαλίδα | 
| PP | ΠΑ | 18000 | ||||
| ΠΕ | ΠΑ | 10650 | ||||
| ΠΑ | ΠΑ | 20250 | 
| Κλίση (mm) | Ανοιχτή περιοχή | Στυλ κλειδαριού | Υλικό | Υλικό ράβδου | Δυνατότητα τράβηξης Α/Μ | Σημείωση | 
| 45 | 52% | Κλειδώστε το κουμπί. | ΠΟΜ | ΠΟΜ | 16950 | Δίκτυο διασύνδεσης ακτίνας κυλίνδρου | 
| PP | ΠΑ | 26700 | ||||
| ΠΕ | ΠΑ | 12750 | ||||
| ΠΑ | ΠΑ | 23100 | 
| Κλίση (mm) | Ανοιχτή περιοχή | Στυλ κλειδαριού | Υλικό | Υλικό ράβδου | Δυνατότητα τράβηξης Α/Μ | Σημείωση | 
| 10 | 0% | Ανοιχτή κλειδαριά | ΠΟΜ | ΠΟΜ | 14820 | Σιγά το πάνω μέρος | 
| PP | PP | 11400 | ||||
| ΠΕ | ΠΕ | 6675 | ||||
| ΠΑ | ΠΑ | 16620 | 
| Κλίση (mm) | Ανοιχτή περιοχή | Στυλ κλειδαριού | Υλικό | Υλικό ράβδου | Δυνατότητα τράβηξης Α/Μ | Σημείωση | 
| 25 | 35% | Κλειδώστε το κουμπί. | ΠΟΜ | ΠΟΜ | 24600 | Δίκτυο διαρροής | 
| PP | ΠΟΜ | 15150 | ||||
| ΠΕ | ΠΟΜ | 14700 | ||||
| ΠΑ | ΠΑ | 21750 | 
| Κλίση (mm) | Ανοιχτή περιοχή | Στυλ κλειδαριού | Υλικό | Υλικό ράβδου | Δυνατότητα τράβηξης Α/Μ | Σημείωση | 
| 19 | 16% | Κλειδώστε το καρφί | ΠΟΜ | ΠΟΜ | 20250 | Δίκτυο διαρροής | 
| PP | ΠΟΜ | 14175 | ||||
| ΠΕ | ΠΟΜ | 12150 | ||||
| ΠΑ | ΠΑ | 15000 | 
Εμφάνιση προϊόντος:




 
 



