Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: JINYUAN
Πιστοποίηση: SGS
Όροι πληρωμής και αποστολής
Χρόνος παράδοσης: μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες
Όροι πληρωμής: Εγγύηση
| Τύπος ζώνης: | 1000-α | Τυπικό πλάτος: | 170 χιλιοστά | Χρώμα: | Μπλε, Λευκό, Γκρίζο | Σπρωγμή: | Παρασκευάστηκαν κατά παραγγελία | Δομή: | Μονωδική ζώνη | Εφαρμογή: | Μηχανή συσκευασίας | Πακέτο μεταφοράς: | από Καρτόνια | Προδιαγραφές: | Στροφή 25,4 mm | Εμπορικό σήμα: | τσινγιουάν | Καταγωγή: | Σάντονγκ Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 392690 | Δυνατότητα προσφοράς: | 3000 τετραγωνικά μέτρα/μήνα | Τύπος: | 1000 | Υλικό: | Χάλυβα | Εσωτερικό υλικό: | Πλαστικό | Ειδικότητα: | Ανθεκτικό στο λάδι, ανθεκτικό στα οξέα και τις αλκαλίες, ανθεκτικό στα δάκρυα, ανθεκτικό στη θερμότη | Δυνατότητα τράβηξης: | Δυνατό | Ράδιο οπισθοστροφής: | 25 χιλιοστά | Δείγματα: | 0 δολάρια ΗΠΑ/τμήμα 1 τεμάχιο (μίν.Παραγγελία) Παρακαλούμε δείγμα | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα | 
| Τύπος ζώνης: | 1000-α | 
| Τυπικό πλάτος: | 170 χιλιοστά | 
| Χρώμα: | Μπλε, Λευκό, Γκρίζο | 
| Σπρωγμή: | Παρασκευάστηκαν κατά παραγγελία | 
| Δομή: | Μονωδική ζώνη | 
| Εφαρμογή: | Μηχανή συσκευασίας | 
| Πακέτο μεταφοράς: | από Καρτόνια | 
| Προδιαγραφές: | Στροφή 25,4 mm | 
| Εμπορικό σήμα: | τσινγιουάν | 
| Καταγωγή: | Σάντονγκ Κίνα | 
| Κωδικός ΕΣ: | 392690 | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 3000 τετραγωνικά μέτρα/μήνα | 
| Τύπος: | 1000 | 
| Υλικό: | Χάλυβα | 
| Εσωτερικό υλικό: | Πλαστικό | 
| Ειδικότητα: | Ανθεκτικό στο λάδι, ανθεκτικό στα οξέα και τις αλκαλίες, ανθεκτικό στα δάκρυα, ανθεκτικό στη θερμότη | 
| Δυνατότητα τράβηξης: | Δυνατό | 
| Ράδιο οπισθοστροφής: | 25 χιλιοστά | 
| Δείγματα: | 0 δολάρια ΗΠΑ/τμήμα 1 τεμάχιο (μίν.Παραγγελία) Παρακαλούμε δείγμα | 
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα | 
5935 Πλάκα αλυσίδας πλαστικής πλαστικής πλαστικής πλαστικής πλαστικής πλαστικής πλαστικής πλαστικής πλαστικής πλαστικής πλαστικής







Προδιαγραφές:
| Τύπος ζώνης | Κλίση (mm) | Υλικό | Βάρος ζώνης χιλιόγραμμα/μέτρο2 | Εργασιακό φορτίο | Ράδιο ανάστροφης | 
| 1000-Α | 25.4 | ΠΟΜ | 6.5 | 22000 | 25 | 
| PP | 4.25 | 11000 | |||
| ΠΕ | 4.6 | 5000 | 

Εμφάνιση προϊόντος:



